Matriz de responsabilidades
Use esta matriz para definir quem faz, quem revisa e quem aprova rotinas importantes do Syrion ERP.
Ela ajuda a evitar acessos amplos demais e reduz dúvidas sobre quem deve corrigir cada tipo de problema.
Papeis sugeridos
| Papel | Responsabilidade principal |
|---|---|
| Administrador | Usuários, perfis, permissões, empresas, parâmetros e auditoria. |
| Estoque | Produtos, locais, saldos, requisições, ajustes e transferências. |
| Financeiro | Contas a pagar, contas a receber, contas correntes, baixas e conciliação. |
| Fiscal | Documentos fiscais, XML, certificado, eventos fiscais e cadastros fiscais. |
| Contabilidade | Plano de contas, centros de custo, parâmetros contábeis, lançamentos e fechamento. |
| Gestor | Indicadores, aprovacoes, excecoes, relatórios e liberacao de processos. |
| Suporte interno | Triagem, orientação, coleta de evidências e contato com suporte técnico. |
Matriz por rotina
| Rotina | Executa | Revisa | Aprova |
|---|---|---|---|
| Criar usuário | Administrador | Gestor da área | Administrador |
| Alterar permissões | Administrador | Gestor da área | Gestor ou diretoria |
| Alterar parâmetros | Administrador | Contabilidade/financeiro/fiscal | Gestor responsável |
| Cadastrar produto | Estoque | Fiscal/contabilidade quando necessário | Gestor da área |
| Ajustar saldo de estoque | Estoque | Gestor de estoque | Gestor ou contabilidade |
| Importar XML de compra | Fiscal/compras | Estoque e financeiro | Fiscal ou gestor |
| Lancar nota de fornecedor | Fiscal/compras | Estoque, financeiro e contabilidade | Gestor responsável |
| Pagar conta a pagar | Financeiro | Gestor financeiro | Financeiro/gestor |
| Receber conta a receber | Financeiro | Gestor financeiro | Financeiro/gestor |
| Criar lançamento manual | Contabilidade | Contador responsável | Contabilidade |
| Fechar período contábil | Contabilidade | Financeiro, estoque e fiscal | Contador/gestor |
| Estornar operação | Area de origem | Contabilidade/gestor | Gestor responsável |
| Consultar auditoria | Administrador/suporte | Gestor | Administrador |
Permissões sensíveis
Restrinja estas permissões:
- Alterar parâmetros.
- Excluir registros.
- Cancelar documentos.
- Estornar operações.
- Alterar plano de contas.
- Fechar período contábil.
- Criar usuários administradores.
- Alterar dados fiscais da empresa.
Quando escalar
Escalone para gestor ou responsável técnico quando:
- A correção afeta estoque, financeiro e contabilidade ao mesmo tempo.
- A operação envolve período fechado.
- A mensagem de erro não indica causa clara.
- Ha divergencia entre relatório e documento de origem.
- Um usuário solicita permissão sensível sem justificativa.
Checklist de revisão
- Cada usuário possui perfil compativel com a função.
- Cada rotina sensível possui aprovador definido.
- Existe responsável por parâmetros contábeis.
- Existe responsável por saldo de estoque.
- Existe responsável por dados fiscais.
- Suporte interno sabe quais evidências coletar.